山东电视台生活频道报价
$DynamicMenu$
你所在位置>>> 记者之家刊例网 >> 山东电视台生活频道报价刊例价|广告价格
山东电视台生活频道报价刊例价|广告价格
企业简介
媒体分析
网上征订
广告折扣
广告样例
刊例/报价
山东电视台生活频道报价信息添加时间:4-1

2009年刊例

时间 段位 节目安排 5秒 15秒 30秒
约05:59 C1 《新奇秀》重播后 600 1,200 2,200
约06:56 C2 《民生直通车》重播后 900 1,800 3,400
约07:36 C3 《新闻女生组》重播后 1,200 2,400 4,600
约07:50 C4 《早间剧场》第一集前 1,300 2,600 5,000
约07:55 CF1-1 《早间剧场》第一集片头后 2,100 4,300 7,800
约08:18 CF1-2 《早间剧场》第一集第一次中插 2,100 4,300 7,800
约08:32 CF1-3 《早间剧场》第一集第二次中插 2,100 4,300 7,800
约08:55 CF1-4 《早间剧场》第一集片尾前 2,100 4,300 7,800
约09:00 C5 《早间剧场》第二集前 2,000 4,000 7,200
约09:02 CF2-1 《早间剧场》第二集片头后 2,300 4,600 8,400
约09:25 CF2-2 《早间剧场》第二集第一次中插 2,300 4,600 8,400
约09:48 CF2-3 《早间剧场》第二集第二次中插 2,300 4,600 8,400
约10:10 CF2-4 《早间剧场》第二集片尾前 2,300 4,600 8,400
约10:12 C6 《早间剧场》第三集前 2,200 4,400 8,000
约10:36 CF3-1 《早间剧场》第三集片头后 2,500 5,000 9,000
约11:00 CF3-2 《早间剧场》第三集第一次中插 2,500 5,000 9,000
约11:30 CF3-3 《早间剧场》第三集第二次中插 2,500 5,000 9,000
约11:52 CF4-4 《早间剧场》第三集片尾前 2,500 5,000 9,000
约11:55 C7 《正午时光》直播前 2,600 5,200 9,400
约12:01 BF1-1 《正午时光》直播片头后 2,800 5,600 10,200
约12:10 BF1-2 《正午时光》直播中插 2,800 5,600 10,200
约12:17 BF1-3 《正午时光》直播片尾前 2,800 5,600 10,200
约12:20 B1 《正午时光》直播后 2,600 5,200 9,400
约12:24 BF2-1 《黄金剧场》第一集片头后 2,500 5,000 9,000
约12:35 BF2-2 《黄金剧场》第一集第一次中插 2,500 5,000 9,000
约12:47 BF2-3 《黄金剧场》第一集第二次中插 2,500 5,000 9,000
约13:00 BF2-4 《黄金剧场》第一集片尾前 2,500 5,000 9,000
约13:02 B2 《黄金剧场》第一集重播后 2,200 4,400 8,000
约13:05 BF3-1 《黄金剧场》第二集片头后 2,500 5,000 9,000
约13:16 BF3-2 《黄金剧场》第二集第一次中插 2,500 5,000 9,000
约13:28 BF3-3 《黄金剧场》第二集第二次中插 2,500 5,000 9,000
约13:40 BF3-4 《黄金剧场》第二集片尾前 2,500 5,000 9,000
约13:42 B3 《黄金剧场》第二集重播后 2,200 4,400 8,000
约13:56 BF4-1 《黄金剧场》第三集片头后 2,300 4,600 8,400
约14:08 BF4-2 《黄金剧场》第三集第一次中插 2,300 4,600 8,400
约14:18 BF4-3 《黄金剧场》第三集第二次中插 2,300 4,600 8,400
约14:28 BF4-4 《黄金剧场》第三集片尾前 2,300 4,600 8,400
约14:30 D1 合作栏目后 2,000 4,000 7,200
约14:35 DF1-1 流金影院片头后 2,200 4,400 8,000
约15:05 DF1-2 流金影院第一次中插 2,200 4,400 8,000
约15:35 DF1-3 流金影院第二次中插 2,200 4,400 8,000
约16:05 DF1-4 流金影院第三次中插 2,200 4,400 8,000
约16:30 DF1-5 流金影院片尾前 2,200 4,400 8,000
约16:32 D2 流金影院后 2,000 4,000 7,200
约16:55 D3 《新奇秀》首播前 4,000 8,000 15,000
约17:00 AF1-1 《新奇秀》(直播)片头后 5,000 10,000 18,000
约17:25 AF1-2 《新奇秀》(直播)中插 5,000 10,000 18,000
约17:50 AF1-3 《新奇秀》(直播)片尾前 5,000 10,000 18,000
约17:51 A1 《民生直通车》(直播)前 5,800 11,500 21,000
约17:55 AF2-1 《民生直通车》(直播)片头后 6,500 13,000 24,000
约18:10 AF2-2 《民生直通车》(直播)中插一 6,500 13,000 24,000
约18:25 AF2-3 《民生直通车》(直播)中插二 6,500 13,000 24,000
约18:40 AF2-4 《民生直通车》(直播)中插三 6,500 13,000 24,000
约18:50 AF2-5 《民生直通车》(直播)片尾前 6,500 13,000 24,000
约18:51 A2 《新闻女生组》(直播)前 6,000 12,000 22,000
约18:55 AF3-1 《新闻女生组》(直播)片头后 6,400 12,800 23,000
约19:06 AF3-2 《新闻女生组》(直播)中插 6,400 12,800 23,000
约19:18 AF3-3 《新闻女生组》(直播)片尾前 6,400 12,800 23,000
约19:19 A3 《民生三人行》(直播)前 5,800 11,500 21,000
约19:25 AF4-1 《民生三人行》(直播)片头后 6,400 12,800 23,000
约19:29 AF4-2 《民生三人行》(直播)中插 6,400 12,800 23,000
约19:32 AF4-3 《民生三人行》(直播)片尾前 6,400 12,800 23,000
约19:33 A4 《黄金剧场》第一集前 5,800 11,500 21,000
约19:37 AF5-1 《黄金剧场》第一集片头后 6,200 12,400 22,800
约19:53 AF5-2 《黄金剧场》第一集中插 6,200 12,400 22,800
约20:13 AF5-3 《黄金剧场》第一集片尾前 6,200 12,400 22,800
约20:15 A5 《黄金剧场》第二集前 5,600 11,200 20,400
约20:20 AF6-1 《黄金剧场》第二集片头后 6,000 12,000 22,000
约20:36 AF6-2 《黄金剧场》第二集中插 6,000 12,000 22,000
约20:56 AF6-3 《黄金剧场》第二集片尾前 6,000 12,000 22,000
约20:58 A6 《黄金剧场》第三集前 5,400 10,800 19,600
约21:02 AF7-1 《黄金剧场》第三集片头后 5,700 11,400 20,800
约21:18 AF7-2 《黄金剧场》第三集中插 5,700 11,400 20,800
约21:40 AF7-3 《黄金剧场》第三集片尾前 5,700 11,400 20,800
约21:41 A7 《直通书记市长》前 5,200 10,400 18,800
约21:50 AF8-2 《直通市长》(直播)中插 5,500 11,000 20,000
约21:55 A8 《山东新闻联播》前 5,000 10,000 18,000
约22:30 E1 《山东新闻联播》后 4,800 9,600 17,200
约22:39 E2 《新闻追踪》后 4,200 8,400 14,800
约23:45 E3 合作节目后 2,500 5,000 9,000
约00:00 E4 《直通书记市长》重播后 2,000 4,000 7,200
约00:05 EF1-1 流金影院片头后 1,800 3,600 6,500
约00:35 EF1-2 流金影院第一次中插 1,200 2,400 4,200
约01:05 EF1-3 流金影院第二次中插 900 1,800 3,000
约01:35 EF1-4 流金影院第三次中插 700 1,400 2,400
约02:05 EF1-5 流金影院片尾前 500 1,000 1,700
约02:06 E5 《民生直通车》重播前 450 900 1,500
约03:00 E6 《民生直通车》重播后 300 600 1,200
 报价备注

备注:

1.       在本频道播出的广告必须符合《广告法》;

2.       指定正一、倒一加收20%,正二、倒二加收10%,正三、倒三加收5%

3.       以上广告播出位置参照200911日山东电视台公共频道节目编排表,如遇频道节目调整,请参照当天频道节目串联单;

4.       所有广告时段的投放按照“价高优先,先到先得”的原则执行;

5.       山东电视台公共频道广告部对本价格表负责解释。

Bitmap
2009年山东电视生活频道专题广告价格表
200911日起执行
段位名称 播出时间 播出内容 刊例价格(元/分)
生活-专题01 5:01 新闻快线前专题 600
生活-专题02 5:45 新闻快线后专题 1100
生活-专题03 11:03 天上掉馅饼前专题 4000
生活-专题04 0:50 生活帮后专题 1200
2009年山东电视生活频道套播价格表
200911日起执行
名称 段位名称 播出时间 播出位置 刊例价格(元/次)
5 10 15 20 30
八段套播 生活-D12 12:00 龙视播报特约 9000 16000 22000 28000 40000
生活-B02 17:17 天上掉馅饼特约
生活-B06 17:42 天上掉馅饼中插4
生活-B10 18:31 生活帮中插2
生活-A03 19:41 做客生活帮中插2
生活-A07 20:47 新闻快线中插
生活-A11 21:56 生活串串SHOW
生活-C04 0:32 生活帮中插3
七段套播 生活-D10 11:24 天上掉馅饼特约 8500 15000 21000 27000 37000
生活-B05 17:36 天上掉馅饼中插3
生活-B09 18:13 生活帮中插1
生活-A01 19:07 做客生活帮特约
生活-A05 20:17 八点听书中插
生活-A08 21:02 生活串串SHOW特约
生活-C02 23:56 生活帮中插1
六段套播 生活-D11 11:42 天上掉馅饼中插 6800 12000 17000 21000 30000
生活-B04 17:30 天上掉馅饼中插2
生活-B11 18:49 生活帮中插3
生活-A04 20:00 八点听书特约
生活-A10 21:38 生活串串SHOW中插2
生活-C01 23:38 生活帮特约
五段套播 生活-D13 12:18 假日旅游特约 4500 7800 10000 13000 18000
生活-B01 17:03 娱乐双响炮特约
生活-B08 17:55 生活帮特约
生活-A09 21:20 生活串串SHOW中插1
生活-C03 0:14 生活帮中插2
四段套播 生活-D14 12:42 炫玩部落特约 5500 10000 14000 17000 24000
生活-B07 17:48 天上掉馅饼中插5
生活-A02 19:25 做客生活帮中插1
生活-A06 20:35 新闻快线特约
我有山东电视台生活频道的最新版本,我要添加
下载该媒体资料

/UploadFile/2008311142435567.swf

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


→其他信息: 报纸 杂志 广播 电视 网络 户外 法规 供求 论坛 推荐媒体 注册

针对本页您可以→ 站务咨询 报告错误 有个建议 发表评论 查看评论 返回首页 回到顶部
山东电视台生活频道 版权所有:记者之家